电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统维护 | |
...... 科室(医师)维护 | 科室编号,科室名称,备注 |
............ 医师信息 | 科室编号,科室名称,医师代码,医师姓名,性别,年龄,身份证号,手机,固定电话,备注 |
...... 供药厂家 | 厂家编号,厂家名称,厂家地址,联系人,手机,固定电话,网址,邮箱,备注 |
...... 药品类型 | 类型编码,药品类型,拼音码 |
...... 药品管理 | 药品编号,药品名称,拼音码,药品别名一,检索码一,药品别名二,检索码二,药品类型,规格型号,生产厂家,进价,批发价,销售价,整散比,整量单位,散量单位,上限库存,下限库存,当前库存量,当前库存总值,成本价,全部进货总额,全部出货总额,盘点数量,盈亏数量,盘点日期,本次调整数量,总调整数量,备注 |
...... 经办人信息 | 经办人编号,姓名,性别,年龄,手机,固定电话,身份证号,备注 |
...... 检测检验项目设置 | 项目编号,项目名称,拼音码,收费标准,备注 |
...... 检查项目设置 | 项目编号,项目名称,拼音码,价格标准,备注 |
...... 散量单位 | 散量单位 |
...... 整量单位 | 整量单位 |
库存药品管理 | |
...... 药品入库 | |
............ 当天药品入库 | 入库日期,入库单编号,供货厂家,入库总金额,经办人,操作员,入库方式,应付金额,折扣,实付金额,欠款,备注 |
.................. 药品入库明细 | 入库日期,入库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,已发数量,备注,供货厂家 |
............ 历史数据查看 | 入库日期,入库单编号,供货厂家,入库总金额,经办人,操作员,入库方式,应付金额,折扣,实付金额,欠款,备注 |
...... 药品入库退货 | |
............ 当天入库退货 | 出库日期,出库单编号,供货厂家,出库总金额,出库方式,折扣,应收金额,实收金额,欠款,经办人,操作员,备注 |
.................. 药品出库明细 | 出库日期,出库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,成本价,备注,对应入库 |
............ 历史数据查看 | 出库日期,出库单编号,供货厂家,出库总金额,出库方式,折扣,应收金额,实收金额,欠款,经办人,操作员,备注 |
...... 药品出库 | |
............ 今日药品出库 | 出库日期,出库单编号,供货厂家,出库总金额,出库方式,折扣,应收金额,实收金额,欠款,经办人,操作员,备注 |
.................. 药品出库明细 | 出库日期,出库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,成本价,备注,对应入库 |
............ 历史查看 | 出库日期,出库单编号,供货厂家,出库总金额,出库方式,折扣,应收金额,实收金额,欠款,经办人,操作员,备注 |
...... 药品出库退货 | |
............ 今日出库退货 | 入库日期,入库单编号,供货厂家,入库总金额,经办人,操作员,入库方式,应付金额,折扣,实付金额,欠款,备注 |
.................. 药品入库明细 | 入库日期,入库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,已发数量,备注,供货厂家 |
............ 历史查看 | 入库日期,入库单编号,供货厂家,入库总金额,经办人,操作员,入库方式,应付金额,折扣,实付金额,欠款,备注 |
...... 药品盘点 | |
............ 药品盘点 | 药品编号,拼音码,药品名称,规格型号,当前库存量,盘点数量,盈亏数量,本次调整数量,总调整数量,盘点日期 |
............ 盘点数量清零 | |
...... 药品报损 | 报损日期,报损单编号,拼音码,药品名称,药品类别,规格型号,单位,整散比,整量单位,整件数量损,散件数量损,成本价,总额损,损失出库单编号,出库方式,操作员,备注 |
...... 药品调价 | 药品编号,拼音码,药品名称,规格型号,成本价,批发价,销售价 |
...... 效期管理 | |
............ 已过期药品 | 入库日期,入库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,已发数量,备注,供货厂家 |
............ 一个月内过期药品 | 入库日期,入库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,已发数量,备注,供货厂家 |
............ 半年内过期药品 | 入库日期,入库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,已发数量,备注,供货厂家 |
............ 指定天数内过期药品 | 入库日期,入库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,已发数量,备注,供货厂家 |
...... 统计查询 | |
............ 库存查询 | |
.................. 当前库存明细 | 药品编号,药品名称,拼音码,药品类型,规格型号,整量单位,散量单位,生产厂家,批发价,销售价,当前库存量,当前库存总值,成本价,全部进货总额,全部出货总额 |
.................. 缺货查询 | 药品编号,药品名称,拼音码,药品类型,整量单位,散量单位,规格型号,生产厂家,批发价,销售价,上限库存,下限库存,当前库存量 |
.................. 超储查询 | 药品编号,药品名称,拼音码,药品类型,整量单位,散量单位,规格型号,生产厂家,批发价,销售价,上限库存,下限库存,当前库存量 |
.................. 入库经办人入库查询 | 入库日期,入库单编号,供货厂家,入库总金额,经办人,操作员,入库方式,应付金额,折扣,实付金额,欠款,备注 |
........................ 药品入库明细 | 入库日期,入库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,已发数量,备注,供货厂家 |
.................. 出库经办人出库查询 | 出库日期,出库单编号,供货厂家,出库总金额,出库方式,折扣,应收金额,实收金额,欠款,经办人,操作员,备注 |
........................ 药品出库明细 | 出库日期,出库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,成本价,备注,对应入库 |
.................. 入库操作员入库查询 | 入库日期,入库单编号,供货厂家,入库总金额,经办人,操作员,入库方式,应付金额,折扣,实付金额,欠款,备注 |
........................ 药品入库明细 | 入库日期,入库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,已发数量,备注,供货厂家 |
.................. 出库操作员出库查询 | 出库日期,出库单编号,供货厂家,出库总金额,出库方式,折扣,应收金额,实收金额,欠款,经办人,操作员,备注 |
........................ 药品出库明细 | 出库日期,出库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,成本价,备注,对应入库 |
............ 采购查询 | |
.................. 供药厂家供货明细 | 期初日期,期末日期,入库日期,入库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,已发数量,备注,供货厂家 |
.................. 供货厂家供货期间总额汇总 | 供货厂家,供货总额,期初日期,期末日期 |
.................. 采购进货排行 | 药品编号,药品名称,药品类别,散量单位,规格型号,进货量 |
............ 销售查询 | |
.................. 药品出库明细 | 期初日期,期末日期,出库日期,出库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,成本价,备注,对应入库 |
.................. 销售出库排行 | 药品编号,药品名称,药品类别,散量单位,规格型号,出货量 |
............ 财务查询 | |
.................. 明细帐 | 开始日期,截至日期,药品编号,药品名称,拼音码,入库数量,入库总额,出库数量,出库总额 |
.................. 出库金额期间查询 | 出库日期,出库单编号,应收金额,实收金额,欠款 |
.................. 入库金额期间查询 | 入库日期,入库单编号,应付金额,实付金额,欠款 |
门诊检查、药品收费 | |
...... 收费开票 | |
............ 当天收费开票 | 收费日期,流水账号,病人姓名,性别,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态 |
............ 历史数据查看 | 收费日期,流水账号,病人姓名,性别,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态 |
............ 欠费收费 | 收费日期,流水账号,病人姓名,性别,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态 |
...... 门诊处方 | |
............ 当天门诊处方收费 | 出库单编号,发药日期,处方号,病人姓名,性别,科室,医师,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态,备注 |
.................. 药品出库明细 | 出库日期,出库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,成本价,备注,对应入库 |
............ 历史数据查看 | 出库单编号,发药日期,处方号,病人姓名,性别,科室,医师,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态,备注 |
.................. 药品出库明细 | 出库日期,出库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,成本价,备注,对应入库 |
............ 欠费查看 | 出库单编号,发药日期,处方号,病人姓名,性别,科室,医师,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态,备注 |
.................. 药品出库明细 | 出库日期,出库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,成本价,备注,对应入库 |
...... 发票重打及作废 | |
............ 门诊收费票据重打及作废 | 收费日期,流水账号,病人姓名,性别,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态 |
............ 门诊处方票据重打及作废 | 出库单编号,发药日期,处方号,病人姓名,性别,科室,医师,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态,备注 |
.................. 药品出库明细 | 出库日期,出库单编号,药品编号,药品批号,有效期至,药品名称,拼音码,药品类别,药品产地,规格型号,散量单位,整量单位,整散比,整件数量,散件数量,进价,销售价,总额,成本价,备注,对应入库 |
............ 已作废发票查看 | 收费日期,流水账号,病人姓名,性别,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,欠费,已收款,状态 |
...... 退款 | |
............ 门诊收费退款 | 收费日期,流水账号,病人姓名,性别,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态 |
............ 门诊处方退款 | 出库单编号,发药日期,处方号,病人姓名,性别,科室,医师,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,已作废,欠费,已收款,状态,备注 |
............ 退款查看 | 收费日期,流水账号,病人姓名,性别,科室1,拼音码1,所属项目1,单位1,标准1,数量1,金额1,接诊医师1,科室2,拼音码2,所属项目2,单位2,标准2,数量2,金额2,接诊医师2,科室3,拼音码3,所属项目3,单位3,标准3,数量3,金额3,接诊医师3,合计,合计金额大写,制单,收款人,退款金额,经办人,欠费,已收款,状态 |
...... 统计查询 | |
............ 收费当日工作汇总表 | 科室1,金额1,科室2,金额2,科室3,金额3,退款金额,合计 |
............ 医师当天汇总 | 日期,医师,总金额 |
............ 医师月汇总 | 年份,月份,医师,总金额 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |